پی 30 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی نوت 10 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4.5 | کاربران 4.4 | ||
مدل نامبرها | VOG-L29 | VOG-L09 | VOG-L04 (گلوبال) VOG-AL00 | VOG-AL10 | VOG-TL00 (چین) | SM-N970F (اروپا) SM-N970F/DS (گلوبال) SM-N970U (آمریکا) SM-N970U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-N970W (کانادا) SM-N9700/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) SM-N970N (کره جنوبی) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 623 یورو | حدود 672 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2019 | آگوست 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2019 | آگوست 2019 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.85 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.21 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | 151 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 192 گرم | 168 گرم | |
جنس پشت | شیشه - آلومینوسیلیکات | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس جلو | شیشه - آلومینوسیلیکات | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | قرمز سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) گرادیانی (ترکیب آبی و بنفش) | سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) قرمز صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.47 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | Dynamic AMOLED | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~398 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.6 درصد | ~90.9 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | |
سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت 256 گیگابایت 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | USF 3.0 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 40 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 | |
دوربین اولتراواید | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1/2.7 اینچ سایز سنسور لنز اولتراواید 16 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 80 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/3.4 | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@960fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 40 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 12 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.