Hot 40 پرو اینفینیکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اسپارک 20 پرو تکنوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.1 | ||
مدل نامبرها | X6837 | - | |
تاریخ معرفی | 5 دسامبر 2023 | 15 دسامبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | دسامبر 2023 | دسامبر 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HIOS 13.5 | - | |
ابعاد | 168.6 در 76.6 در 8.3 میلی متر | 168.6 در 76.6 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 199 گرم | - | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | آبی طلایی مشکی سبز | مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و بنفش) گرادیانی (ترکیب طلایی و صورتی) سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ | 6.78 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20.5:9 | 20.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~84.5 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Peak) | - | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر | سنسور تشخیص عمق تصویر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1440p | 1440p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1440p@30fps 1080p@30fps | 1440p@30fps 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | لنز واید f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 55 درصد در 35 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
پشتیبانی از OTG | دارد | - | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص | 5.2 | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
توضیحات بلوتوث | - | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.