موتو زد موتورولابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | موتو G13 موتورولابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 4 | کاربران 3.9 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 340 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | ژوئن 2016 | 24 ژانویه 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2017 | 24 ژانویه 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | - | |
ابعاد | 153.3 در 75.3 در 5.2 میلیمتر | 162.7 در 74.7 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 136 گرم | 183.5 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - پاندا گلس | |
رنگ | مشکی و خاکستری مشکی و رز گلد سفید و طلایی سفید | آبی تیره بنفش رز گلد | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | IPS LCD | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~535 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.0 درصد | ~83.9 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت (Typ) | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | MediaTek MT6769Z Helio G85 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Mali-G52 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8 فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | - | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | - | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 20 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.1 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.