نوکیا X20برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا G21از8,295,000تومان تا8,499,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.8 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 393 یورو | حدود 150 یورو | |
تاریخ معرفی | 8 آوریل 2021 | 14 فوریه 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 12 می 2021 | 15 فوریه 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
مدل نامبرها | - | TA-1418 | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
ابعاد | 168.9 در 79.7 در 9.1 میلیمتر | 164.6 در 75.9 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 220 گرم | 190 گرم | |
رنگ | قهوهای آبی | آبی مشکی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.8 درصد | ~81.6 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت (Typ) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G | Unisoc T606 | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 460 | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Mali-G57 MP1 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 28 میلیمتری 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | - | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4470 میلیآمپر ساعت | 5050 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.