ناتینگ فون 2از31,659,000تومان تا47,620,000تومان | ناتینگ فون 2aاز20,899,000تومان تا24,099,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4.5 | کاربران 4.1 زومیت 3.5 | ||
نام دیگر | Nothing Phone (2) Nothing Phone2 Nothing Phone Two | Nothing Phone (2a) | |
مدل نامبرها | A065 | A142 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 680 یورو | حدود 330 یورو | |
تاریخ معرفی | 11 جولای 2023 | 5 مارس 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 17 جولای 2023 | 12 مارس 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Nothing OS 2 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری Nothing OS 2.5.3 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتر | 161.7 در 76.3 در 8.6 میلیمتر | |
وزن | 201.2 گرم | 190 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | سفید خاکستری تیره | مشکی سفید شیری | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.2 درصد | ~87.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) | 700 نیت (Typ) 1100 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 7200 Pro | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G610 MC4 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 114 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 114 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@60fps | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 55 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 130 دقیقه (بیسیم) | 50 درصد در 23 دقیقه، 100 درصد در 60 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری PPS | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.