وان پلاس 12از60,600,000تومان تا60,600,000تومان | وان پلاس 11برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | PJD110 | PBH110 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 550 یورو | |
تاریخ معرفی | 5 دسامبر 2023 | 4 ژانویه 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 11 دسامبر 2023 | 9 ژانویه 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 14 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری ColorOS 14 (بازار چین) 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 13 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری ColorOS 13 (بازار چین) 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 164.3 در 75.8 در 9.2 میلی متر | 163.1 در 74.1 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 220 گرم | 205 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سبز نقرهای | مشکی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.82 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED | LTPO3 Fluid AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3168 پیکسل | 1440 در 3216 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~510 پیکسل در اینچ | ~525 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد | ~89.7 درصد | |
حداکثر روشنایی | 600 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Adreno 740 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 24 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم 24 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 UFS 3.1 (مدل 128 گیگابایت) | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.43 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 114 درجه 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 115 درجه 1/2.0 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.6 | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 48 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری Auto HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبی ویژن | فیلمبرداری Auto HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید 25 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5400 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 100 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | - | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 26 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 55 دقیقه (بیسیم) | 50 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 25 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Quick Charge | پشتیبانی از فناوری Power Delivery | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.4 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.