وان پلاس Aceبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | وان پلاس Ace Racingبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرها | PGKM10 | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | حدود 280 یورو | |
تاریخ معرفی | 21 آوریل 2022 | 17 می 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 26 آوریل 2022 | 31 می 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 12.1 | عرضه با رابط کاربری ColorOS 12.1 | |
ابعاد | 163.3 در 75.5 در 8.2 میلیمتر | 164.3 در 75.8 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 186 گرم | 205 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی آبی | مشکی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.59 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.6 درصد | ~83.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) 950 نیت (Peak) | 480 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | - | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8100-Max | MediaTek Dimensity 8100-Max | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد ماکرو اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.09 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.09 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 150 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 5 دقیقه | 80 درصد در 29 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری SuperDart Charge | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.