فایند X7 اولترا اوپوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | X200 پرو ویووبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 4.8 | ||
تاریخ معرفی | 8 ژانویه 2024 | 14 اکتبر 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 | 19 اکتبر 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 15 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 14 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری OriginOS 5 (بازار چین) | |
مدل نامبرها | - | V2405A V2405DA | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 750 دلار | |
ابعاد | 164.3 در 76.2 در 9.5 میلیمتر | 162.36 در 75.95 در 8.20 میلیمتر (مشکی) 162.36 در 75.95 در 8.49 میلیمتر (آبی، سفید، خاکستری) | |
وزن | 221 گرم | 223 گرم (مشکی) 228 گرم (آبی، سفید، خاکستری) | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس چرم | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی تیره قهوهای روشن | مشکی آبی سفید خاکستری | |
ابعاد نمایشگر | 6.82 اینچ | 6.78 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3168 پیکسل | 1260 در 2800 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~510 پیکسل در اینچ | ~452 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.3 درصد | ~90.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Typ) 2600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) | 4500 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9400 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Immortalis-G925 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.57 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/1.95 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 119 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 65 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.8 برابر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر پیکسل f/2.6 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 85 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر 1/1.4 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/2.67 | |
سایر دوربینها | لنز تلهفوتو پریسکوپی 50 مگاپیکسل 135 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 6 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/4.3 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبی ویژن | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز اولتراواید 20 میلیمتری f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 90 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 30 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 26 دقیقه (باسیم) | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery | پشتیبانی از شارژ معکوس | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | |
سایر مشخصات درگاه | - | خروجی ویديو DisplayPort | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر فلیکر | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.4 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.