گلکسی A30 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 3.2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | SM-A305F/DS (گلوبال) SM-A305FN/DS (اروپا) SM-A305G/DS (آمریکای لاتین) SM-A305GT/DS (برزیل) SM-A305GN/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A305YN (استرالیا،نیوزیلند) | TA-1156 TA-1159 TA-1164 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 130 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2019 | فوریه 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2019 | ژوئن 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)،0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.63 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | قابل ارتقاء به اندروید 11 - نسخه اندروید وان | |
ابعاد | 158.5 در 74.5 در 7.7 میلیمتر | 159.4 در 76.2 در 8.6 میلیمتر | |
وزن | 165 گرم | 178 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی قرمز آبی سفید | مشکی نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1520 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~271 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | ~79.0 درصد | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7904 Octa | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Adreno 504 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 16 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSD | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 400 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار | |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 12 میلیمتری | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید 27 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.