گلکسی A40 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 9 تی شیائومی (ردمی K20)برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.6 | ||
مدل نامبرها | SM-A405FN/DS (گلوبال) SM-A405F/DS SM-A405FM/DS (روسیه) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2019 | می 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2019 | ژوئن 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.34 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 144.3 در 69.1 در 7.9 میلیمتر | 156.7 در 74.3 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 140 گرم | 191 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
رنگ | مشکی سفید آبی نارنجی | مشکی قرمز آبی | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 5.9 اینچ | 6.39 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~428 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.1 درصد | ~86.1 درصد | |
استانداردهای HDR | - | HDR | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7904 Octa | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری لنز اولتراواید f/2.2 | 1/3 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز اولتراواید f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps | |
دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 53 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 25 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.0 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 مکانیزم پاپآپ | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3100 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.