گلکسی A5 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A51 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 4.2 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A5000 SM-A5009 SM-A500F SM-A500F1 SM-A500FQ SM-A500FU SM-A500G SM-A500H SM-A500HQ SM-A500K SM-A500L SM-A500S SM-A500YZ SM-A500Y SM-A500W | SM-A515F/DSN (گلوبال) SM-A515F/DS (آمریکای لاتین) SM-A515F/DST (برزیل) SM-A515F/DSM (روسیه) SM-A515F/N (استرالیا) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو | حدود 332 یورو | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2014 | دسامبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | دسامبر 2014 | دسامبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.65 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
ابعاد | 139.3 در 69.7 در 6.7 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 123 گرم | 172 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | سفید مشکی نقرهای صورتی آبی طلایی | مشکی سفید آبی صورتی نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~405 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.0 درصد | ~87.4 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Samsung Exynos 9611 | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Mali-G72 MP3 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | UFS 2.0 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار 28 میلیمتری | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید f/2.2 پوشش 123 درجه | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 23 میلیمتری f/2.2 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2300 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.