گلکسی A7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J6 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.9 | ||
مدل نامبرها | SM-A750F/DS (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) SM-A750G (هنگ کنگ) SM-A750FN/DS (اروپا) | J600F/DS (گلوبال DS) J600G/DS (هند) SM-J600FN SM-J600GF SM-J600GT SM-J600L SM-J600N | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | ژانویه 2015 | می 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | فوریه 2015 | می 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 5.0.2 | قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
نام دیگر | - | Samsung Galaxy On6 (بازار هند) | |
ابعاد | 151 در 76.2 در 6.3 میلیمتر | 149.3 در 70.2 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 141 گرم | 154 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | - | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | سفید مشکی طلایی آبی | مشکی طلایی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 18.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.5 درصد | ~75.9 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 5430 Octa | Samsung Exynos 7870 Octa | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر 20 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A15 و 4 هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 Mali-T628 MP6 | Mali-T830 MP1 | |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار 28 میلیمتری | 28 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 23 میلیمتر f/2.2 | f/1.9 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.