گلکسی J5 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو M3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.7 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SGH-N075T | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | حدود 149 یورو | |
تاریخ معرفی | ژوئن 2015 | 24 نوامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | ژوئن 2015 | 27 نوامبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.10 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.39 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.29 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1 (لالیپاپ) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0.1 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 142.1 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | |
وزن | 146 گرم | 198 گرم | |
رنگ | سفید مشکی طلایی | مشکی آبی زرد | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~67.5 درصد | ~83.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Adreno 610 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 1.5 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | UFS 2.1 (مدل 64 گیگابایت) UFS 2.2 (مدل 128 گیگابایت) | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 28 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 23 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 2.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.1 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.