گلکسی M51 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A21s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 13 پرو شیائومی ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی پوکو F5 شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A14 سامسونگ گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-M515F/DSN (جهانی) | SM-A217F SM-A217F/DS SM-A217F/DSN, SM-A217M SM-A217M/DS SM-A217N | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | حدود 174 دلار | |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 2020 | 15 می 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 11 سپتامبر 2020 | 2 ژوئن 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.38 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.61 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
ابعاد | 9.5 در 76.3 در 163.9 میلیمتر | 163.7 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 213 گرم | 192 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سفید آبی | مشکی سفید آبی قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | PLS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.7 درصد | ~82.8 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | Samsung Exynos 850 | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Mali-G52 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 115 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.