گلکسی نوت 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوت 11 اس اینفینیکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4.5 | کاربران 3.1 | ||
مدل نامبرها | N950F (تک سیمکارته، اروپا، استرالیا) N950FD (گلوبال دو سیمکارته، اروپا، آمریکای لاتین، برزیل، استرالیا) N950U/U1 (آمریکا) N950W (کانادا) N9500 (چین) N950 (کره جنوبی) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2017 | 8 نوامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2017 | 8 نوامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.61 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.29 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1.1 (نوقا) | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری XOS 10 | |
ابعاد | 162.5 در 74.8 در 8.6 میلیمتر | 173.1 در 78.4 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 195 گرم | 212.5 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | مشکی طلایی آبی خاکستری صورتی | سبز خاکستری فیروزهای | |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.95 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~521 پیکسل در اینچ | ~387 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | ~84.5 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | MediaTek Helio G96 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | Mali-G57 MC2 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1440p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps | 1440p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 فوکوس خودکار 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | - | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.