گلکسی اس 10 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 11 پرو مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-G973F/DS (گلوبال) SM-G973U (آمریکا) SM-G973W (کانادا) SM-G9730 (چین) | A2218 (جهانی) A2161 (ایالات متحده، کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین) A2220 (چین و هنگ کنگ) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | حدود 1000 دلار | |
تاریخ معرفی | فوریه 2019 | 10 سپتامبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2019 | 20 سپتامبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.93 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.79 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | iOS 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر | 158 در 77.8 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 157 گرم | 226 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | مشکی سفید سبز آبی زرد صورتی قرمز | خاکستری نقرهای طلایی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~550 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد | ~83.7 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت True-tone نرخ ثبت لمس 120 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Exynos 9820 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.31 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.5-2.4 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لنز تلهفوتو 1/3.6 اینچ سایز سنسور 52 میلیمتری فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 3400 میلیآمپر ساعت | 3969 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 9 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.