گلکسی اس 5 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 6 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4 | کاربران 3.9 زومیت 3.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | حدود 400 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2014 | سپتامبر 2014 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2014 | سپتامبر 2014 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.2 (کیتکت) | iOS 8 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0 | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | |
مدل نامبرها | - | A1549 A1586 A1589 A1522, A1524 A1593 iPhone7,2 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 142 در 72.5 در 8.1 میلیمتر | 138.1 در 67 در 6.9 میلیمتر | |
وزن | 145 گرم | 129 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس | |
رنگ | مشکی طلایی آبی سفید | خاکستری نقرهای طلایی | |
جنس پشت | - | فلز - آلومینیوم | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | 4.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 750 در 1334 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~432 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~69.6 درصد | ~65.8 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Apple A8 | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 20 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 2 هسته | |
مشخصات هستهها | 2.5 گیگاهرتز Krait 400 | 1.4 گیگاهرتز Typhoon | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | PowerVR GX6450 | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 1 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | 1080p@60fps 720p@240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | - | |
دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 22 میلیمتری | f/2.2 لنز استاندارد 31 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 720p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 720p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2800 میلیآمپر ساعت | 1810 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 3.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات درگاه | از نوع 2.1 MHL برای اتصال به تلویزیون | - | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | - | مونو | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر ضربان قلب | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.