گلکسی اس 8 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 22 اولترا سامسونگ 5Gاز58,688,800تومان تا58,688,800تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 زومیت 4.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 1250 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2017 | 9 فوریه 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | 25 فوریه 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | SM-S908B SM-S908B/DS SM-S908U SM-S908U1 SM-S908W SM-S908N SM-S9080 SM-S908E SM-S908E/DS | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 159.5 در 73.4 در 8.1 میلیمتر | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 173 گرم | 227 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی خاکستری نقرهای آبی طلایی صورتی | مشکی سفید شرابی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.2 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1440 در 3080 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~529 پیکسل در اینچ | ~500 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.0 درصد | ~90.0 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 1750 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | Xclipse 920 Adreno 730 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.33 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | - | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | |
سایر دوربینها | - | دوربین دوم تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر f/4.9 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 فوکوس خودکار | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 45 وات | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.