گلکسی اس 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اپل آیفون 8برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 3.7 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 610 یورو | حدود 800 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2017 | سپتامبر 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | سپتامبر 2017 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | iOS 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | قابل ارتقاء به iOS 16.7.5 | |
مدل نامبرها | - | A1863 A1905 A1906 A1907 iPhone10,1 iPhone10,4 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.32 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 148.9 در 68.1 در 8 میلیمتر | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |
وزن | 155 گرم | 148 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی خاکستری نقرهای آبی طلایی | نقرهای خاکستری طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 4.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 750 در 1334 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~570 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~65.4 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch قابلیت True-tone | |
نسبت تصویر | - | 16:9 | |
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Apple A11 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | 2 هسته Monsoon و 4 هسته Mistral | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | پردازنده گرافیک 3 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | - | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 1080p@30fps 720p@240fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 1821 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.