گلکسی زد فولد 6 سامسونگاز107,000,000تومان تا114,999,000تومان | میت XT آلتیمیت هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 4 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | SM-F956B SM-F956B/DS SM-F956U SM-F956U1 SM-F956N SM-F956W SM-F9560 | GRL-AL10 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1900 دلار | حدود 2800 دلار | |
تاریخ معرفی | 10 جولای 2024 | 10 سپتامبر 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 جولای 2024 | 20 سپتامبر 2024 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر) 1.39 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | HarmonyOS | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1.1 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 4.2 (بازار چین) | |
نام دیگر | - | Huawei Mate XT Ultimate Design Huawei Mate XT Extraordinary Master | |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) | 156.7 در 219 در 3.6 تا 4.75 میلیمتر (باز، 3 نمایشگر) 156.7 در 143 در 4.75 تا 7.45 میلیمتر (باز، 2 نمایشگر) 156.7 در 73.5 در 12.8 میلیمتر (بسته) | |
وزن | 239 گرم | 298 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | چرم | |
جنس جلو | پلاستیک | - | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | سرمهای صورتی خاکستری مشکی سفید | قرمز مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ | 10.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Tri-foldable LTPO OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل | 2232 در 3184 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ | ~381 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 10.5:9 | 7:5 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.0 درصد | ~91.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3 اینچ 968 در 2376 پیکسل ~410 پیکسل در اینچ 120 هرتز 22.1:9 2600 نیت (Peak) شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | حالت بسته 6.4 اینچ 1008 در 2232 پیکسل حالت 2 نمایشگر 7.9 اینچ 2048 در 2232 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 240 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 | HiSilicon Kirin 9010 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Maleoon 910 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1 گیگاهرتز | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.4 تا f/4.0 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 66 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5.5 برابر f/3.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@60fps 1080p@60/120/240fps 720p@960fps | 4K 1080p | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | زیر نمایشگر 26 میلیمتری 2.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید f/2.2 | |
دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K 1080p | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت | 5600 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | سیلیکون کربن | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 66 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 50 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 فاقد شارژر درون جعبه | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات دارای شارژر 66 وات در جعبه محصول دارای شارژر فندکی در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر هال | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.