شیائومی 11Tبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A73 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | 21081111RG | SM-A736B SM-A736B/DS | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 500 یورو | |
تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2021 | 17 مارس 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2021 | 22 آوریل 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.14 وات بر کیلوگرم (سر) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.55 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.28 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
ابعاد | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر | 163.7 در 76.1 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 203 گرم | 181 گرم | |
جنس پشت | شیشه | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | خاکستری سفید آبی | خاکستری سبز سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | Super AMOLED Plus | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | ~87.0 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) | 800 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | - | |
مدل تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.90 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 | Adreno 642L | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز اولتراواید f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز تلهفوتو ماکرو 50 میلیمتری فوکوس خودکار 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120 | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 36 دقیقه | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.