پوکو M5 شیائومیاز10,835,000تومان تا10,835,000تومان | نوبیا رد مجیک 9 پرو زد تی ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 13 پرو شیائومی ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی پوکو F5 شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.5 | ||
مدل نامبرها | 22071219CG | NX769J | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 570 یورو | |
تاریخ معرفی | 5 سپتامبر 2021 | 23 نوامبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 13 سپتامبر 2021 | 23 نوامبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.04 وات بر کیلوگرم (سر) 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری Redmagic OS 9 | |
نام دیگر | - | ZTE nubia REDMAGIC 9 Pro | |
ابعاد | 164 در 76.1 در 8.9 میلیمتر | 164 در 76.4 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 201 گرم | 229 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سبز زرد | مشکی نقرهای شفاف | |
ابعاد نمایشگر | 6.58 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | 1116 در 2480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~400 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~89.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (HBM) | 1600 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ (بازار چین) | |
مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 750 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 4.0 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
دوربین اولتراواید | - | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید زیر نمایشگر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 6500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 80 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 35 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
سایر مشخصات درگاه | - | خروجی ویديو DisplayPort امکان اتصال لوازم جانبی | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.