پوکو X3 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A22 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 13 پرو شیائومی ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی پوکو F5 شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4 | کاربران 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 270 یورو | |
تاریخ معرفی | 22 مارس 2021 | 3 ژوئن 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2021 | 24 جولای 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.73 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 برای POCO قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 | |
مدل نامبرها | - | SM-A226B SM-A226B/DS | |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 167.2 در 76.4 در 9 میلیمتر | |
وزن | 215 گرم | 203 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه | |
رنگ | مشکی آبی برنزی | مشکی سفید سبز بنفش | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~399 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~82.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) | - | |
استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 Silver | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Mali-G57 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1152p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | 1152p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.