ردمی 9 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 12 پرو مکس اپلاز80,990,000تومان تا80,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.6 زومیت 4.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 139 دلار | حدود 1100 دلار | |
تاریخ معرفی | 10 جولای 2020 | 13 اکتبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 10 جولای 2020 | 13 نوامبر 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | iOS 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 12 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
مدل نامبرها | - | A2411 (جهانی) A2342 (ایالات متحده) A2410 (کانادا و ژاپن) A2412 (چین و هنگ کنگ) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0,99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 163.3 در 77 در 9.1 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر | |
وزن | 198 گرم | 228 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | خاکستری بنفش سبز آبی و صورتی | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1284 در 2778 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | ~87.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | - | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | Apple A14 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید 28 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | حسگر TOF 3D LiDAR | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 65 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 27 میلیمتری f/2.0 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 3687 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.