ردمی 9C شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 10 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.3 زومیت 4.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 230 دلار | |
تاریخ معرفی | 30 جولای 2020 | 4 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 12 آگوست 2020 | 16 مارس 2021 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
مدل نامبرها | - | M2101K7AI M2101K7AG | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.59 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 9 در 77 در 164.9 میلیمتر | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر | |
وزن | 196 گرم | 178.8 گرم | |
رنگ | آبی مشکی نارنجی | مشکی سفید سبز | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~83.5 درصد | |
مدل تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 460 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 Silver | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | Adreno 612 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 33 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 67 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 74 دقیقه | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.