ردمی نوت 12 شیائومی نسخه گلوبالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی 12 شیائومیاز9,400,000تومان تا12,190,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 4.1 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 170 یورو | |
تاریخ معرفی | 27 اکتبر 2022 | 15 ژوئن 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 11 ژانویه 2023 | 15 ژوئن 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 165.9 در 76.2 در 8 میلیمتر | 168.6 در 76.28 در 8.17 میلیمتر | |
وزن | 188 گرم | 198.5 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه | |
رنگ | سبز مشکی آبی | مشکی آبی نقرهای | |
جنس پشت | - | شیشه | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.79 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.0 درصد | ~85.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | 550 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | پوشش 70 درصدی فضای رنگی NTSC | |
مدل تراشه | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 | MediaTek MT6769H Helio G88 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Mali-G52 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 | لنز واید f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 22 دقیقه | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery دارای شارژر 18 وات در جعبه محصول | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.1 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.