ردمی نوت 12 پرو شیائومی 4Gاز13,309,000تومان تا13,882,000تومان | ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4Gاز14,499,000تومان تا20,599,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.9 زومیت 3 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 دلار | حدود 350 یورو | |
تاریخ معرفی | 3 مارس 2023 | 15 ژانویه 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 11 آوریل 2023 | 15 ژانویه 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | |
وزن | 201.8 گرم | 188 گرم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
رنگ | سفید چندرنگ آبی روشن خاکستری تیره | مشکی بنفش سبز تیره | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | ~88.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 700 نیت (HBM) 1100 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) 1000 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | MediaTek Helio G99 Ultra | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Mali-G57 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 | لنز واید f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 16 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.