ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A54 سامسونگاز21,000,000تومان تا21,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 3 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
نام دیگر | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 490 یورو | |
تاریخ معرفی | 27 اکتبر 2022 | 15 مارس 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2022 | 24 مارس 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | SM-A546V SM-A546U SM-A546U1 SM-A546B M-A546B/DS SM-A546E SM-A546E/DS SM-A5460 SM-A546M SM-A546M/DS | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر) 1.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر) 1.34 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 162.9 در 76 در 9 میلیمتر | 158.2 در 76.7 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 208.4 گرم | 202 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سفید آبی مشکی و سبز | سفید بنفش سبز لیمویی خاکستری تیره | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد | ~82.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 900 نیت (HBM) | 1000 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 1080 | Samsung Exynos 1380 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MP5 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/1.3 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@480fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 19 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما ژئومغناطیس حسگر نور محیط حسگر هال | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.