ردمی نوت 5 شیائومی نسخه چینبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی 5 پلاس شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.1 زومیت 3.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | - | |
تاریخ معرفی | مارس 2018 | دسامبر 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2018 | دسامبر 2017 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 7.1.2 (نوقا) | |
مدل نامبرها | - | MEG7 MEI7 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.01 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 158.6 در 75.4 در 8.1 میلیمتر | 158.5 در 75.5 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 181 گرم | 180 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی طلایی رز گلد آبی | مشکی طلایی آبی رز گلد | |
ابعاد نمایشگر | 5.99 اینچ | 5.99 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 1080 در 2160 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18:9 | 18:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~77.4 درصد | ~77.4 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 509 | Adreno 506 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.