ردمی نوت 8 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 11 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 13 پرو شیائومی ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی پوکو F5 شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | 2015105 M1906G7I M1906G7G | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2019 | 29 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 16 آوریل 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 6.8 در 75.7 در 160.5 میلیمتر | |
وزن | 199.8 گرم | 157 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | خاکستری سفید سبز آبی روشن آبی تیره نارنجی | مشکی صورتی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | 6.55 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~85.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت | - | |
استانداردهای HDR | HDR | HDR10 | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G90T | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.97 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری f/2.2 لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.0 | 25 میلیمتری لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@120fps | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4250 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.