تب K11 پلاس لنووبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب A9 سامسونگاز8,380,000تومان تا19,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.1 | ||
مدل نامبرهای این محصول | TB352FU | SM-X110 SM-X115 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | 1 جولای 2024 | 5 اکتبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | جولای 2024 | 5 اکتبر 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 13 | |
نام دیگر | - | Samsung Galaxy Tab А9 8.7 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9 8.7 LTE | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) 0.89 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 268.7 در 168.96 در 7.15 میلیمتر | 211 در 124.7 در 8 میلیمتر | |
وزن | 520 گرم | - | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | خاکستری | خاکستری نقرهای آبی | |
ابعاد نمایشگر | 11.45 اینچ | 8.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل | 800 در 1340 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | پوشش 72 درصدی فضای رنگی NTSC | - | |
تراکم پیکسلی | ~204 پیکسل در اینچ | ~179 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 5:3 | 5:3 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.2 درصد | ~81.7 درصد | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | MediaTek MT8781V/CA Helio G99 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | - | |
سایر مشخصات رم و حافظه | رم LPDDR4x | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.2 | فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 8600 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر در جعبه محصول | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | - | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | - | |
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | - | |
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط حسگر هال | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) وای فای دیسپلی (Wi-Fi Display) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | - | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | سیمکارتخور WiFi | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.