گلکسی تب اس 3 9.7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی تب S5e سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرهای این محصول | SM-T820 SM-T825 SM-T825Y | SM-T725 SM-T720 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 380 یورو | حدود 410 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2017 | فوریه 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | آوریل 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.03 وات بر کیلوگرم (سر) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 11 عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 | |
ابعاد | 237.3 در 169 در 6 میلیمتر | 245 در 160 در 5.5 میلیمتر | |
جنس پشت | شیشه | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | سفید مشکی | مشکی طلایی نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 9.7 اینچ | 10.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1536 در 2048 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~288 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | 16:10 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.7 درصد | ~81.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 600 نیت (Typ) | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Adreno 615 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 4K@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری f/2.2 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG/Harman | تیون شده توسط AKG/Harman | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.