سونی X8000H مدل 55 اینچاز44,400,000تومان تا44,400,000تومان | سونی X8500G مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.7 | ||
سال ساخت | 2020 | 2019 | |
اندازه صفحهنمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
نوع پنل | IPS LCD | VA LCD | |
نوع صفحه | تخت | - | |
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
نوردهی پسزمینه | Direct LED | Edge LED | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
HDR | - HDR10 - HLG - Dolby Vision | - HDR10 - HLG - Dolby Vision | |
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | 100 هرتز | |
پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ندارد | ندارد | |
ارتقای رزولوشن تصویر | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - 30 درصد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour - ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO - پردازنده تصویر X1 4K HDR - ارتقا دهنده کنتراست تصویر - قابلیت Motionflow XR 200 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - دارای حالتهای پیشفرض تصویر برای سینما، بازی و... | - صفحه نمایش TRILUMINOS - ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO - قابلیت Motionflow XR 800 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و... - ارتقا دهنده کنتراست تصویر - 30 درصد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour - موتور تصویر 4K HDR Processor X1 | |
سازنده پنل | - | سونی | |
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | - | ندارد | |
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | - | ندارد | |
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله | |
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات | |
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | - Dolby Atmos - Dolby Digital Plus - DTS Digital Surround | - Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby AC-4 - DTS Digital Surround | |
قابلیتهای صوتی | جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی | امکان جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی | |
تعداد سابووفر | - | ندارد | |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد | |
نوع رابط هوشمند | اندروید | اندروید 9.0 | |
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | |
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPEG، GIF، PNG، MPO | JPEG، GIF، PNG | |
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | |
مرورگر وب | دارد | دارد | |
سایر قابلیتها | - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) - قابلیت نمایش زیرنویس - خاموش کردن و روشن کردن خودکار - تلهتکست - پشتیبانی از Google Play Store - حالت صرفهجویی انرژی - قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش - قابلیت بزرگنمایی متن - قابلیت خواندن گزینههای تنظیمات - پشتیبانی از Accessibility Shortcut برای تنظیم میانبر دلخواه - مجهز به کرومکست برای اتصال بیسیم به گوشی و نمایش محتوا - مرورگر Vewd -پشتیبانی از Apple AirPlay و Apple Homekit - تنظیم خودکار نسبت رنگ با نرمافزار Calman | - پشتیبانی از Google Play Store - خاموش کردن و روشن کردن خودکار - تلهتکست - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) - قابلیت کالیبرهی خودکار توسط CaLMAN - قابلیت نمایش زیرنویس - قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش - قابلیت بزرگنمایی متن - پشتیبانی از Accessibility Shortcut برای تنظیم میانبر دلخواه - حالت صرفهجویی انرژی - قابلیت اتصال موس و کیبورد سیمی و بلوتوثی - مجهز به کرومکست برای اتصال بیسیم به گوشی و نمایش محتوا | |
تعداد درگاه USB | 2 | 3 | |
تعداد درگاه HDMI | 4 | 4 | |
پشتیبانی از ARC | دارد | دارد | |
پشتیبانی از HDMI CEC | دارد | دارد | |
رابط کامپوزیت (AV) | دارد | دارد | |
رابط کامپوننت | ندارد | دارد | |
وایفای | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |
بلوتوث | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 | |
درگاه شبکه | دارد | دارد | |
ورودی آنتن | دارد | دارد | |
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | دارد | دارد | |
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ندارد | ندارد | |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | ندارد | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | دارد | دارد | |
حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | DVB-T/T2 | |
گیرنده آنالوگ | دارد | دارد | |
حسگر نور محیط | دارد | دارد | |
دوربین | ندارد | ندارد | |
تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد | |
DLNA | دارد | دارد | |
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | دارد | دارد | |
پردازنده | - | 4K HDR Processor X1 | |
رنگ | مشکی با پایه نقرهای | مشکی | |
ابعاد بدون پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | 5.2 × 71.3 × 123.1 سانتیمتر | |
ابعاد با پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | 31.6 × 77.6 × 123.1 سانتیمتر | |
وزن بدون پایه | 16 کیلوگرم | 18.7 کیلوگرم | |
وزن با پایه | 16.8 کیلوگرم | 19.7 کیلوگرم | |
ابعاد بسته بندی | 34 × 78.2 × 124.3 سانتیمتر | 16 × 82 × 133.4 سانتیمتر | |
وزن بسته بندی | 23 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | |
اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 200 × 300 میلیمتر | |
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |
منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
حداکثر توان مصرفی | 114 وات | 164 وات | |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | 0.5 وات | |
اقلام همراه | - ریموت کنترل صوتی - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.