شیائومی Mi TV 4S L43M5-5ASP مدل 43 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی Mi TV 4S L55M5-5ARU مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.3 | ||
سال ساخت | 2019 | - | |
اندازه صفحهنمایش | 42.5 اینچ | 54.6 اینچ | |
نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
نوردهی پسزمینه | Direct LED | Direct LED | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
سازنده پنل | TCL | شیائومی | |
HDR | دارد | - HDR10 - HLG | |
نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
زاویه دید | 178 درجه | - | |
پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ندارد | - | |
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ندارد | - | |
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ندارد | ندارد | |
ارتقای رزولوشن تصویر | ندارد | - | |
زمان پاسخگویی | - | 8 میلیثانیه | |
زاویه دید افقی | - | 178 درجه | |
زاویه دید عمودی | - | 178 درجه | |
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - | مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (Dynamic Tone Mapping) | |
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله | |
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 8 وات | 2 بلندگوی 8 وات | |
توان کلی سیستم صوتی | 16 وات | 16 وات | |
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | - Dolby Audio - DTS-HD | - Dolby Audio - DTS HD | |
قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | صدای فراگیر Virtual Surround | |
تعداد سابووفر | - | ندارد | |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد | |
نوع رابط هوشمند | Android TV 9.0 | MIUI TV مبتنی بر اندروید | |
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | AVI، Flash Video، H.263، H264، H.265، MKV، QuickTime، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8، VP9 | AVI، FLV، H.263، H.264، H.265، MKV، MOV، MP4، MPEG-1/2/4، TS، VP8 | |
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | PNG, GIF, JPG | JPEG ،PNG ،BMP | |
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | AAC، eAAC+، MP3، WMA، WAV | AAC، eAAC+ ، MP3، WMA، WAV | |
مرورگر وب | دارد | دارد | |
سایر قابلیتها | - پشتیبانی از Google Assistant - کنترل صوتی هوشمند - دسترسی کامل به محتوای Amazon و Netflix - تله تکست | - پخش موسیقی از طریق بلوتوث - ریموت کنترل بلوتوثی مجهز به دستیار صوتی - قابلیت دریافت دستورهای صوتی - قابلیت WiFi Direct برای اتصال بیسیم بدون واسط دو دستگاه - قابلیت اتصال گوشی هوشمند | |
تعداد درگاه USB | 3 درگاه USB 2.0 | 2 درگاه USB 2.0 | |
تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 درگاه | |
پشتیبانی از ARC | دارد | دارد | |
پشتیبانی از HDMI CEC | دارد | دارد | |
رابط کامپوزیت (AV) | دارد | دارد | |
رابط کامپوننت | ندارد | دارد | |
وایفای | بله، 2.4 یا 5 گیگاهرتز | بله، 2.4 یا 5 گیگاهرتز | |
بلوتوث | نسخه 4.2 | دارد | |
درگاه شبکه | دارد | دارد | |
ورودی آنتن | دارد | دارد | |
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | دارد | ندارد | |
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ندارد | ندارد | |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | دارد | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | دارد | دارد | |
نوع درگاه HDMI | - | HDMI 2.0 | |
پردازنده | پردازندهی چهار هستهای Cortex A53 | پردازنده چهار هستهای Cortex A53 با فرکانس 1.5 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Mali 470 MP3 | Mali-450 با فرکانس 750 مگاهرتز | |
حافظه ذخیرهسازی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
گیرنده دیجیتال | دارد | DVB-T2, DVB-C2 | |
گیرنده آنالوگ | دارد | دارد | |
حسگر نور محیط | ندارد | - | |
دوربین | ندارد | ندارد | |
تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد | |
DLNA | دارد | دارد | |
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | دارد | دارد | |
رنگ | مشکی | مشکی | |
ابعاد با پایه | 20.8 × 60.8 × 96 سانتیمتر | 24.5 × 77.6 × 123.6 سانتیمتر | |
وزن بدون پایه | 7.2 کیلوگرم | 13.4 کیلوگرم | |
وزن با پایه | 7.32 کیلوگرم | 13.5 کیلوگرم | |
اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 300 در 300 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 300 × 250 میلیمتر | |
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |
منبع تغذیه | 200 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
حداکثر توان مصرفی | 85 وات | 120 وات | |
اقلام همراه | - ریموت کنترل - پایهها و پیچ - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل AI Remote - پایهها و پیچ - دفترچه راهنما | |
ابعاد بدون پایه | - | 71.6 × 123.6 سانتیمتر | |
مصرف برق در حالت آماده به کار | - | 0.5 وات | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.