سونی پلی استیشن VRاز15,000,000تومان تا30,500,000تومان | زایس VR One پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.4 | ||
نوع نمایشگر | OLED | استفاده از نمایشگر گوشی | |
رزولوشن | 5.7 اینچ با رزولوشون 1920 در 1080 | رزولوشن نمایشگر گوشی | |
رفرش ریت | 120 هرتز | رفرش ریت نمایشگر گوشی | |
زاویه دید | 100 درجه | 100 درجه | |
نوع لنز | استاندارد | لنزهای پرسیژن زایس | |
فاصله کانونی | - | 53 تا 77 میلیمتر | |
قطر لنز | - | - | |
کنترلر | پلیاستیشن | ندارد | |
فضای قابل تشخیص | دوربین پلی استیشن (Playstation Camera) | - | |
سنسورها | - | سنسورهای گوشی | |
میکروفن داخلی | بله | - | |
صدای داخلی | - | - | |
اتصالات | - | - | |
وزن | 610 گرم | 621 گرم | |
جنس | پلاستیک, پارچه | پلاستیک, فوم | |
رنگ | سیاه/سفید | سفید | |
پلتفرم | پلیاستیشن | اندروید, iOS | |
کارت گرافیک | - | - | |
پردازنده | - | - | |
حافظه | - | - | |
خروجی ویدیویی | - | - | |
اتصالات | - | - | |
سیستم عامل | پلیاستیشن 4 | اندروید, iOS | |
سازگار با گوشی | - | گوشیهای دارای ژیروسکوپ | |
حداقل سایز گوشی | - | 4.7 اینچ | |
حداکثر سایز گوشی | - | 5.5 اینچ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.