شیائومی Mibro Lite2از2,079,000تومان تا2,499,000تومان | تی سی اچ Z40از1,555,000تومان تا1,840,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3 | ||
نام دیگر | - Xiaomi Mibro Lite 2 - Xiaomi Mibro XPAW011 | - | |
وضعیت | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در بازار | |
ابعاد | 44.7 در 44.7 در 11.5 میلیمتر | ضخامت 11 میلیمتر | |
وزن | - 54.2 گرم (با بند چرمی) - 53.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 48 گرم | |
سیمکارت | خیر | خیر | |
سایر مشخصات بدنه | - بدنه فلزی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | - | |
نوع | AMOLED | AMOLED | |
سایز | 1.3 اینچ | 1.43 اینچ | |
رزولوشن | 360 در 360 پیکسل (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 466 در 466 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) | - | |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر | |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 240 مگاهرتز | - | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 350 میلیآمپر ساعت | 220 میلیآمپر ساعت | |
استندبای | - تا 60 روز - تا 12 روز (استفاده عادی) - تا 8 ساعت (مکالمه) - تا 7.5 ساعت (پخش موزیک) | تا 7 روز | |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی | |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از 60 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت سلامت بانوان، پایش سطح استرس، برنامهی تمرین تنفس، هشدار بیتحرکی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، ماشین حساب، قفل صفحه، پیدا کردن ساعت از طریق گوشی، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، ماشین حساب | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش وضعیت خواب، محاسبه مصافت طی شده، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، گامشمار، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش ضربان قلب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، هشدار بیدارباش | |
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
شبکه بیسیم | خیر | خیر | |
بلوتوث | بله، نسخه 5.1 | بله | |
GPS | خیر | خیر | |
NFC | خیر | خیر | |
USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
رنگها | مشکی | مشکی، آبی | |
اسپیکر | - | بله | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.