ردمی واچ 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی Mibro Lite2از2,190,000تومان تا2,551,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.3 | ||
معرفی | 27 دسامبر 2022 | - | |
نام دیگر | M2215W1 | - Xiaomi Mibro Lite 2 - Xiaomi Mibro XPAW011 | |
وضعیت | موجود، عرضه شده در 27 دسامبر 2022 | موجود، عرضه شده در بازار | |
ابعاد | 42.6 در 36.6 در 10 میلیمتر | 44.7 در 44.7 در 11.5 میلیمتر | |
وزن | 37 گرم | - 54.2 گرم (با بند چرمی) - 53.8 گرم (با بند سیلیکونی) | |
سیمکارت | خیر | خیر | |
سایر مشخصات بدنه | - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | - بدنه فلزی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | |
نوع | AMOLED | AMOLED | |
سایز | 1.75 اینچ | 1.3 اینچ | |
رزولوشن | 450 در 390 پیکسل (~341 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 360 در 360 پیکسل (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
سایر مشخصات نمایشگر | - نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 600 نیت (peak) | نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) | |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر | |
پردازنده مرکزی | - | 2 هسته 240 مگاهرتز | |
اسپیکر | بله | - | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 289 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 350 میلیآمپر ساعت | |
استندبای | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 7 روز (استفادهی زیاد) - تا 18 روز (GPS روشن) | - تا 60 روز - تا 12 روز (استفاده عادی) - تا 8 ساعت (مکالمه) - تا 7.5 ساعت (پخش موزیک) | |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج | |
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، پایش وضعیت سلامت بانوان، برنامه تمرین تنفس، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش | پشتیبانی از 60 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت سلامت بانوان، پایش سطح استرس، برنامهی تمرین تنفس، هشدار بیتحرکی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، ماشین حساب، قفل صفحه، پیدا کردن ساعت از طریق گوشی، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، ماشین حساب | |
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
شبکه بیسیم | خیر | خیر | |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | بله، نسخه 5.1 | |
GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | خیر | |
NFC | بله | خیر | |
USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
رنگها | مشکی، سفید | مشکی | |
محدوده قیمت | حدود 70 یورو | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.