مقایسه آیپد پرو 2018 اپل با پیکسل اسلیت، سرفیس پرو 6 و گلکسی تب S4
آیپد پرو ۲۰۱۸ اپل دقایقی پیش در جریان برگزاری رویداد ویژهی ۸ آبان (۳۰ اکتبر) رونمایی شد. این تبلت جدید که به لطف پشتیبانی از فناوری Face ID، از ویژگیهای جالبی مثل انیموجی و میموجی بهرهمند است، در دو مدل ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی روانهی بازار خواهد شد.
اوایل سال ۲۰۱۸ بود که کوپرتینوییها از نسل جدید آیپدهای خود برای دانشآموزان و افرادی که هزینهی کمتری نسبت به دیگران برای خرید تبلت پرداخت میکنند، رونمایی کرد. حال پس از گذشت چند ماه، نوبت به مدل پیشرفتهی آیپد رسیده است تا در برابر رقبای قدرتمندش، خودنمایی کند. ما در مقالهای جداگانه به مقایسهی آیپد پرو ۲۰۱۸ با نسل قبل پرداختیم.
آیپد پرو ۲۰۱۸ برخلاف نسل قبل خود، از درگاه USB-C و البته نسل جدید اپل پنسل بهره میگیرد. با اینهمه نباید فراموش کرد که بهلطف عرضهی محصولاتی نظیر پیکسل اسلیت گوگل، امسال رقابت بین آیپد پرو با دیگر تبلتهای بازار شدیدتر از قبل شده است.
Apple iPad Pro 2018 علاوه بر پیکسل اسلیت، رقبایی نظیر سرفیس پرو ۶ و گلکسی تب اس ۴ را در مقابل خود میبیند و برای موفقیت، لازم است عملکرد خوبی نسبت به این محصولات از خود نشان دهد.
آیپد پرو جدید اپل تنها ۶۳۱ گرم وزن دارد و از این حیث، یکی از سبکوزنترین تبلتهای ردهبالای بازار بهشمار میآید؛ گرچه وزن این دستگاه از پیکسل اسلیت (۷۲۱ گرم) و سرفیس پرو ۶ (۷۷۵/۷۹۲ گرم) کمتر است، اما هنوز هم نمیتوان آن را به سبکی گلکسی تب اس ۴ (۴۸۲/۴۸۳ گرم) بهحساب آورد.
پیکسل اسلیت
از طرفی دیگر، نمایشگر آیپد پرو ۲۰۱۸ از نوع لیکوئید رتینا است و تبلتهای گوگل، مایکروسافت و سامسونگ، بهترتیب به نمایشگرهای PixelSense، Molecular LCD و sAMOLED تجهیز شدهاند.
در کنار این موارد، آیپد پرو ۲۰۱۸ برای ثبت تصاویر، از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 بهره میگیرد و توانایی ضبط ویدیوهای 4K را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه دارد.
سرفیس پرو ۶
با مقایسهای کوتاه متوجه میشویم که Google Pixel Slate دارای دوربین ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.9 (توانایی ضبط ویدیوی 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه)، Microsoft Surface Pro 6 دارای دوربین ۵ مگاپیکسلی (توانایی ضبط ویدیوی 1080p) و Samsung Galaxy Tab S4 دارای دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.9 (توانایی ضبط ویدیو 4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه) هستند.
گلکسی تب اس ۴
سایر مشخصات فنی این تبلتها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. شما همچنین میتوانید برای مقایسهی محصولات مختلف و اطلاع از قیمت آنها، وارد دیتابیس محصولات زومیت شوید.
مشخصات فنی / نام تبلت | |||||
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ۹۹۹ دلار / ۱٬۱۴۹ دلار / ۱٬۳۴۹ دلار / ۱٬۷۴۹ دلار | حدود ۸۰۰ دلار برای مدل پایه | ۵۹۹ دلار / ۷۹۹ دلار / ۹۹۹ دلار / ۱٬۵۹۹ دلار | ۸۹۹ دلار / ۱٬۱۹۹ دلار / ۱٬۴۹۹ دلار / ۱٬۸۹۹ دلار / ۲٬۲۹۹ دلار | ۶۵۰ دلار / ۷۵۰ دلار (مدل وایفایدار) / ۷۳۰ دلار / ۷۵۰ دلار (مدل وایفای بههمراه LTE) |
ابعاد | ۲۸۰.۶ در ۲۱۴.۹ در ۵.۹ میلیمتر | ۲۴۷.۶ در ۱۷۸.۵ در ۵.۹ میلیمتر | ۲۹۰.۸۵ در ۲۰۲.۰۴ ۷ میلیمتر | ۲۹۲ در ۲۰۱ در ۸.۵ میلیمتر | ۲۴۹.۳ در ۱۶۴.۳ در ۷.۱ میلیمتر |
وزن | ۶۳۱ گرم | ۴۶۸ گرم | ۷۲۱ گرم | ۷۷۵ گرم / ۷۹۲ گرم | ۴۸۲ گرم / ۴۸۳ گرم |
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | کروم OS | ویندوز ۱۰ | اندروید ۸ اوریو |
نمایشگر | ۱۲.۹ اینچ لیکویید رتینا | ۱۱ اینچ لیکویید رتینا | ۱۲.۳ اینچ Molecular LCD | ۱۲.۳ اینچ پیکسلسنس | ۱۰.۵ اینچ sAMOLED |
وضوح | ۲٬۷۳۲ در ۲٬۰۴۸ (با تراکم پیکسلی ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ) | ۲٬۳۸۸ در ۱٬۶۶۸ (با تراکم پیکسلی ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ) | ۳٬۰۰۰ در ۲٬۰۰۰ (با تراکم پیکسلی ۲۹۳ پیکسل در هر اینچ) | ۲٬۷۳۶ در ۱٬۸۲۴ (با تراکم پیکسلی ۲۶۷ پیکسل در هر اینچ) | ۲٬۵۶۰ در ۱٬۶۰۰ (با تراکم پیکسلی ۲۸۷ پیکسل در هر اینچ) |
پردازنده | A12X Bionic اپل | A12X Bionic اپل | Core m3 اینتل / Core i5 اینتل / Core i7 اینتل / Celeron اینتل | Core i5 اینتل (۱.۶ گیگاهرتز) / Core i7 اینتل (۱.۹ گیگاهرتز) | اسنپدراگون ۸۳۵ کوالکام (۲.۳۵ گیگاهرتز) |
رم | نامشخص | نامشخص | ۴ گیگابایت / ۸ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
حافظهی داخلی | ۶۴ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت / ۵۱۲ گیگابایت / ۱ ترابایت | ۶۴ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت / ۵۱۲ گیگابایت / ۱ ترابایت | ۶۴ گیگابایت / ۱۲۸ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت / ۵۱۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل، f.1.8 با توانایی ضبط ویدیو 4K 60fps | ۱۲ مگاپیکسل، f/1.8 با توانایی ضبط ویدیو 4K 60fps | ۸ مگاپیکسل، f/1.9 با توانایی ضبط ویدیو 1080p 30fps | ۸ مگاپیکسل با توانایی ضبط ویدیو 1080p | ۱۳ مگاپیکسل، f/1.9 با توانایی ضبط ویدیو 4K 30fps |
دوربین سلفی | ۷ مگاپیکسل، f/2.2 با توانایی ضبط ویدیو 1080p 60fps | ۷ مگاپیکسل، f/2.2 با توانایی ضبط ویدیو HD 60fps | ۸ مگاپیکسل، f/1.8 با توانایی ضبط ویدیو 1080p 30fps (سایز پیکسل: ۱.۱۲ میکرومتر) | ۵ مگاپیکسل با توانایی ضبط ویدیو 1080p | ۸ مگاپیکسل، f/1.9 |
درگاهها | USB-C | USB-C | دو عدد USB-C | USB 3.0 ،Mini DisplayPort ، Surface Connect و microSD | USB-C و microSD |
قابلیتهای بیسیم | وایفای 802.11ac و بلوتوث ۵ | وایفای 802.11ac و بلوتوث ۵ | وایفای 802.11ac و بلوتوث ۴.۲ | وایفای 802.11ac و بلوتوث ۴.۱ | وایفای 802.11ac و بلوتوث ۵ |
باتری | ۳۶.۷۱ واتساعت | ۲۹.۳۷ واتساعت | ۴۸ واتساعت | نامشخص | ۷٬۳۰۰ میلیآمپرساعت |
نظرات خود را در این رابطه با زومیت در میان بگذارید.