شیائومی پد 6S پرو رونمایی شد؛ تبلت جذاب با نمایشگر ۱۴۴ هرتز و شارژ ۱۲۰ وات
شیائومی امروز رویدادی در چین برگزار کرد تا تبلتی جدید و گوشی پرچمدار شیائومی ۱۴ اولترا را معرفی کند. خانوادهی شیائومی پد ۶ شامل مدلهای استاندارد و شیائومی پد ۶ پرو و مدل اولترا است. جدیدترین تبلت این سری که امروز معرفی شد، شیائومی پد 6S پرو نام دارد.
تبلت شیائومی پد 6S پرو طراحی شبیه به سایر مدلهای سری ۶ دارد. این تبلت دارای قاب تخت و جزیرهی دوربین مربعی در پشت است. پد 6S پرو با لوازم جانبی مانند کیبورد مغناطیسی و قلم سازگار است.
صفحهنمایش ۱۲٫۴ اینچی شیائومی پد 6S پرو وضوح 3K، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز و حداکثر روشنایی ۹۰۰ نیت دارد. این دستگاه دارای هشت بلندگو با پشتیبانی از Dolby Audio است. دوربین اصلی شیائومی پد 6S پرو ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن ۲۰ مگاپیکسلی است.
تبلت جدید شیائومی از پردازندهی اسنپدراگون ۸ نسل ۲ استفاده میکند. این تبلت ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی دارد. باتری ۱۰٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی پد 6S پرو از شارژر سریع ۱۲۰ واتی پشتیبانی میکند.
پد 6S پرو اولین تبلت شیائومی است که هنگام عرضه و بهطور پیشفرض از رابط کاربری HyperOS استفاده میکند. گزینههای اتصال در 6S پرو شامل پورت USB-C، وایفای ۷ و بلوتوث ۵٫۳ است.
شیائومی پد 6S پرو در رنگهای سبز، آبی و مشکی عرضه میشود. قیمت تبلت شیائومی پد 6S پرو از ۳٬۲۹۹ یوان (تقریبا ۴۵۸دلار) با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی شروع میشود.
قیمت تبلت جدید شیائومی در کانفیگهای ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی و ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ترتیب ۳٬۵۹۹ یوان (۵۰۰ دلار) و ۳٬۹۹۹ یوان (۵۵۶ دلار) است. بهترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی دارای برچسب قیمت ۴٬۴۹۹ یوان (تقریبا ۶۲۵ دلار) است.
مشخصات فنی پد 6 اس پرو شیائومی
پد 6 اس پرو شیائومی | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 430 یورو |
تاریخ معرفی | 22 فوریه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 22 فوریه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
ابعاد | 278.7 در 191.6 در 6.3 میلیمتر |
وزن | 590 گرم |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی آبی سبز |
ابعاد نمایشگر | 12.4 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 2032 در 3048 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 دالبی ویژن |
تراکم پیکسلی | ~295 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 3:2 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 900 نیت (Peak) |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
سایر دوربینها | سنسور تشخیص عمق 2 مگاپیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.6 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 45 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 35 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
سایر مشخصات درگاه | امکان اتصال لوازم جانبی |
نوع اسپیکر | استریو (ششگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
نظرات